Teilnehmerliste
Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der vergebenen Startplätze sortiert nach Nachnamen.
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.
Stand: 01.11.2026 - 21:30 Uhr
| Nachname | Vorname | Verein | Altersklasse | Bogenklasse | Gruppe |
| Abeßer | Mia | TSG Gutsmuths Quedlinburg | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Aermes | Theo | Bogenschützen SGI Hecklingen | Junioren | FS-R: Recurve Visier | 2 |
| Alabdullah | Wisam | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Alber | Fira Stefania | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Altmann | Jenny | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Bärwolf | Isabell | SV Ostramondra | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Beck | Michael | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Becker | Christian | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Becker | Astrid | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Beder | Amy Emilie | SG Eintracht Großjena | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Beier | Maik Robin | Bsc-Dessau | Schüler | FS-C: Compound | 2 |
| Berg | Nicklas | SGi Hecklingen von 1849 e.V. | Junioren | BH-R: Jagdbogen modern | 4 |
| Berger | Tom | BSC Dessau | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Berger | Max | BSC Dessau | Schüler | FS-C: Compound | 2 |
| Bettin | Heinz | Team Archery Direkt | Senioren | FU: Compound unlimited | 3 |
| Bleß | Leila | Gröninger Schützenverein | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Bleß | Cynthia | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Bleß | Jürgen | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Bohacz | Thomas | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BB-C: Compound Blank | 5 |
| Bösger | Björn | SG Eintracht Großjena | Junioren | LB: Langbogen | 2 |
| Bösger | Frank | SG Eintracht Großjena e. V. | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Böttcher | Maja-Marie | UHC Elster e.V. | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Böttcher | Anika | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Brambeer | Henry | TSG GutsMuths Quedlinburg | Junioren | BH-R: Jagdbogen modern | 4 |
| Brüggemann | Ursula | Team Archery Direct | Senioren | FU: Compound unlimited | 3 |
| Bukowski | Isabell | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Bukowski | Isabell | UHC Elster e.V. | Erwachsene | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Cebulla | Helena | SG Eintracht Großjena | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Cebulla | Peter | SG Eintracht Großjena e. V. | Veteranen | FU: Compound unlimited | 3 |
| Dippe | Paula | TSG GutsMuths Quedlinburg | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Dombrowski | Daniel | TSG GutsMuths Quedlinburg | Erwachsene | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Duhme | Jürgen | TSG GutsMuths Quedlinburg | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Ehrhardt | Emily | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Junioren | BH-R: Jagdbogen modern | 4 |
| Engel | Sven | SG Neuborna 62 e.V. | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Engst | Thomas | SG Neuborna 62 e.V. | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Fabig | Martin | SG Eintracht Großjena | Erwachsene | FU: Compound unlimited | 5 |
| Fechner | Harald | 1861 Union Schönebeck | Senioren | FS-R: Recurve Visier – Open (W2 und stehend) | 1 |
| Fischer | Dirk | BSC – Dessau | Veteranen | FS-C: Compound | 3 |
| Fischer | Monique | BSC Dessau | Erwachsene | FS-C: Compound | 5 |
| Florschütz | Kristina | TSG GutsMuths Quedlinburg | Veteranen | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Friedl | Enrico | SG Neuborna 62 e.V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Fromm | Henry | TSG GutsMuths Quedlinburg | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Gaudig | Dominik | SG Eintracht Großjena | Erwachsene | BU: Compound Jagd | 4 |
| Gebauer | Anna | SG Eintracht Großjena | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Gebauer | Rene´ | SG Eintracht Großjena e. V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Gehritz | Sven | AAE Deutschland e.V. | Veteranen | LB: Langbogen | 4 |
| Gehritz | Heike | AAE Deutschland e. V. | Veteranen | LB: Langbogen | 4 |
| Gehritz | Heike | AAE Deutschland e.V. | Veteranen | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Gehritz | Sven | AAE Deutschland e.V. | Veteranen | TR: Jagdbogen traditionell | 5 |
| Giechau | Hans-Martin | SG Eintracht Ebendorf | Veteranen | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Giechau | Jana | SG Eintracht Ebendorf | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Goldschmidt | Alexander | PSV Halle | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Goral | Karsten | SG Neuborna 62 e.V. | Veteranen | LB: Langbogen | 4 |
| Gordziel | Heike | HSK „Salzkoth-Ascania“ 1547 e.V. Aschersleben | Veteranen | FU: Compound unlimited | 3 |
| Gordziel | Heike | HSK „Salzkoth-Ascania“ 1547 e.V. | Veteranen | BU: Compound Jagd | 4 |
| Gordziel | Heike | HSK „Salzkoth-Ascania“ 1547 e.V. Aschersleben | Veteranen | BB-R: Blankbogen Recurve | 5 |
| Grenzdörfer | Lennard | UHC Elster e.V. | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Großmann | Jens | BSC Dessau | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 1 |
| Günther | Sigurd | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Hähniche | Felix | SG Eintracht Ebendorf e.V. | Erwachsene | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Harnau | Diana | PSV Halle | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Helmholz | Jens | TSG GutsMuths | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Hennig | Michael | Sgi Hecklingen von 1849 e.V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Hof | Peter | TSG GutsMuths Quedlinburg | Senioren | FS-C: Compound | 3 |
| Horbach | Annika | UHC Elster | Erwachsene | RB: Reflexbogen (Reiterbogen, Kompositbogen) | 5 |
| Jähnichen | Fabian | BSC Dessau e.V. | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 1 |
| Jäkel | Christian | Team Blackarrow | Senioren | BU: Compound Jagd | 5 |
| Jonneck | Susanne | TSG GutsMuths Quedlinburg | Erwachsene | FS-C: Compound | 5 |
| Kelle | Lia-Marie | SV Henstedt-Ulzburg | Schüler | TR: Jagdbogen traditionell | 2 |
| Kelle | Holger | SV Henstedt-Ulzburg | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 3 |
| Kießling | Sabrina | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Kittelmann | Kerstin | PSV Halle | Veteranen | BH-R: Jagdbogen modern | 5 |
| Kittelmann | Andreas | SG Motor Halle e.V. | Veteranen | BH-R: Jagdbogen modern | 5 |
| Klich | Maik | Kupferschützen Hettstedt | Veteranen | BH-R: Jagdbogen modern | 5 |
| Klink | Morice | Gröninger Schützenverein | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Kneist | Steffi | SG Eintracht Großjena e. V. | Veteranen | FU: Compound unlimited | 3 |
| Koppe | Maria-Sofie | Gröninger Schützenverein | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Kräter | Steffen | BSV Merkwitz | Veteranen | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Kräter | André | BSV Merkwitz 1997 e.V. | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Kreutzberg | Christian | SV Wacker Lindstedt | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Kruthoff | Astrid | Frehner Meyenburger Schützengilde 1848/1990 e.V. | Veteranen | TR: Jagdbogen traditionell | 5 |
| Kruthoff | Thoma | Frehner Meyenburger Schützengilde 1848/1990 e.V | Veteranen | TR: Jagdbogen traditionell | 5 |
| Künstler | Teresa | SV Erfurt-West 90 e.V. | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 3 |
| Lenz | Beatrix | HSK „Salzkoth-Ascania“ 1547 e.V. Aschersleben | Veteranen | BB-R: Blankbogen Recurve | 5 |
| Lindau | Ben | VFB Germania Halberstadt | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Lindau | Christian | VFB Germania Halberstadt | Erwachsene | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Lüders | Paul | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Lüders-Jühnichen | Sandra | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Lüer | Sebastian | SV Wacker Lindstedt | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 3 |
| Lüthge | Tiana Arielle | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. Bogenabteilung | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Mack | Denise | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Mack | Alexander | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Matussek | Amy-Jane | BSV Merkwitz 1997 e.V. | Junioren | FS-R: Recurve Visier | 2 |
| Matussek | Pierre | BSV Merkwitz 1997 e.V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Maul | Daniel | BSC Dessau | Erwachsene | FS-R: Recurve Visier | 3 |
| Meistner | Nadja | Blau Weiß Hettstedt | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Meistner | Ronny | Blau Weiß Hettstedt | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Meyer | Carl | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Meyer | Jens | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. Bogenabteilung | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Modler | Bernd | 1861 Union Schönebeck | Senioren | FS-C: Compound | 3 |
| Moye | Anke | SG Neuborna 62 e.V. | Veteranen | BH-R: Jagdbogen modern | 5 |
| Müller | David | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Müller | Nico | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. Bogenabteilung | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Münz | Benjamin | SV Wacker Lindstedt | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Neugebauer | Arne | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Osterburg | Klara | Bogensport Schneidlingen | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Osterburg | Isabell | Bogensport Schneidlingen | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Osterburg | Markus | Bogensport Schneidlingen | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Pahl | Fiona Mayla | HSK „Salzkoth-Ascania“ 1547 e.V. Aschersleben | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Pankow | Rene | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. | Veteranen | FS-C: Compound | 3 |
| Passeck | Michael | Gröninger Schützenverein | Veteranen | BB-R: Blankbogen Recurve | 5 |
| Peschel | Lisa | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Pigan-Ewens | Martin | Kupferschützen | Erwachsene | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 1 |
| Pilkenrot | Lothar | TSG GutsMuths Quedlinburg | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Pniok | Anke | Bsv Merkwitz e.V. | Veteranen | TR: Jagdbogen traditionell | 5 |
| Prell | Mario | UHC Elster e.V. | Veteranen | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Reetz | Kilian | Schützengilde Templin 1810 e.V | Schüler | FU: Compound unlimited | 2 |
| Reetz | Angelique | Schützengilde Templin 1810 e.V | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Richter | Hanna Christin | Bogensport Schneidlingen | Schüler | TR: Jagdbogen traditionell | 2 |
| Richter | Hans-Jürgen | Wettin | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Rochow | Chris Dewin | BSC Dessau e.V. | Junioren | FS-C: Compound | 2 |
| Romer | Jule | SV Hornhausen 1848 e.V. | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Romer | Toni | SV Hornhausen 1848 e.V. | Erwachsene | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Schildt | Rosalie | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. Bogenabteilung | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Schildt | Jörg | Bürgerschützenverein zu Oschersleben 1663 e. V. Bogenabteilung | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Schlüter | Frank | Gentle Archers Bogensport e.V. | Veteranen | FU: Compound unlimited | 3 |
| Schmidt | Karla | SG Neuborna 62 e.V. | Junioren | BH-R: Jagdbogen modern | 4 |
| Schmucker | Alexander | Bergaer Bogenschützen | Erwachsene | TR: Jagdbogen traditionell | 3 |
| Schöle | Oskar | TSG Gutsmuths Quedlinburg | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Schönhoff | Werner | Gentle Archers Bogensport e.V. | Veteranen | FU: Compound unlimited | 3 |
| Severin | Thomas | TSG GutsMuths Quedlinburg | Minis (bis 8 Jahre) | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Severin | Linda | TSG GutsMuths Quedlinburg | Schüler | FS-C: Compound | 2 |
| Severin | Jens | TSG GutsMuths Quedlinburg | Erwachsene | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Sommer | Ann-Kathrin | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Stelbrink | Yvette | BSV Merkwitz | Erwachsene | LB: Langbogen | 5 |
| Stock | Ole | SV Wettin | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Stock | Evelyn | SV wettin | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Stoll | Swetlana | TSV Germania Salzmünde | Senioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |
| Strobach | Angelina Sophie | Sebastiansschützengesellschaft Wernigerode e.V. | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Thiede | Vanessa | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Thyrolf | Maik | BSC-Dessau | Erwachsene | FS-C: Compound | 5 |
| Trautwein | Lucia | Gröninger Schützenverein | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Trautwein | Juliana | Gröninger Schützenverein | Junioren | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Ueck | Karl | UHC Elster e.V. | Junioren | FU: Compound unlimited | 2 |
| Ueck | Anni | UHC Elster e.V. | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Ueck | Antje | UHC Elster e.V. | Erwachsene | HB: Historische Bögen, Primitivbogen | 5 |
| Ulrich | Julian | SG Eintracht Großjena | Schüler | BB-R: Blankbogen Recurve | 2 |
| Vater | Eleanor | TSG GutsMuths Quedlinburg | Schüler | BH-R: Jagdbogen modern | 2 |
| Warias | Michaela | UHC Elster e.V. | Erwachsene | BH-R: Jagdbogen modern | 3 |
| Warnow | Lara | TSG GutsMuths Quedlinburg | Junioren | FS-C: Compound | 2 |
| Warnow | Marcel | TSG GutsMuths Quedlinburg | Erwachsene | FS-C: Compound | 5 |
| Wernicke | Nina | TSG GutsMuths Quedlinburg | Junioren | BH-R: Jagdbogen modern | 4 |
| Zeising-Krohs | Manuel | Gröninger Schützenverein | Erwachsene | BB-R: Blankbogen Recurve | 4 |

